रांची: झारखंड में बस यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बस ओनर एसोसिएशन, रांची ने राज्य में बस परिचालन के लिए संशोधित किराया दरों का चार्ट जारी कर दिया है। एसोसिएशन के अनुसार नई किराया दरें 6 जून 2026 (शनिवार) से लागू होंगी।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय में डीजल, टायर, लुब्रिकेंट, यूरिया, मैकेनिक शुल्क, चेसिस, मोटर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और इंश्योरेंस की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। परिचालन लागत बढ़ने के कारण बस किराए में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।
बस मालिकों का कहना है कि बढ़ती लागत का सीधा असर बस संचालन पर पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों को अब 6 जून से यात्रा के लिए पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना होगा। बस ओनर एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि नई दरें राज्य के विभिन्न रूटों पर निर्धारित चार्ट के अनुसार लागू की जाएंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित रूट का नया किराया अवश्य जांच लें।
रांची से विभिन्न रूटों का नया बस किराया
रूट पुराना किराया (₹) नया किराया (₹) वृद्धि (₹)
रांची – टुपुदाना 350 420 +70
रांची – आसनसोल 300 360 +60
रांची – धनबाद 250 300 +50
रांची – बोकारो 200 240 +40
रांची – जैनामोड़ 180 220 +40
रांची – पेटरवार 150 180 +30
रांची – गोला 130 160 +30
रांची – रामगढ़ 100 120 +20
रांची – फुसरो 200 250 +50
रांची – खूंटी 80 90 +10
रांची – डोड़िया 90 100 +10
रांची – तोरपा 100 120 +20
रांची – रनिया 150 180 +30
रांची – सोडे 180 200 +20
रांची – मनोहरपुर 250 280 +30
रांची – लछरागढ़ 200 240 +40
रांची – जलडेगा 250 300 +50
रांची – बानो 200 240 +40
रांची – सिमडेगा (लोकल) 230 270 +40
रांची – सिमडेगा (नॉन स्टॉप) 260 300 +40
रांची – मरचा 120 130 +10
रांची – पोकला 120 140 +20
रांची – कामडारा 130 150 +20
रांची – बसिया 150 180 +30
रांची – कोलेबिरा 180 200 +20
रांची – पालकोट 170 200 +30
रांची – गुमला 150 200 +50
रांची – सिसई 180 200 +20
रांची – कुम्हारी 150 200 +50
रांची – कुरकुरा 150 200 +50
रांची – तपकारा 120 140 +20
रांची – रामपुर 180 210 +30
रांची – राउरकेला 400 450 +50
रांची – लोधमा 200 240 +40
रांची – जशपुर 250 300 +50
आगे के रूट
रूट पुराना किराया (₹) नया किराया (₹) वृद्धि (₹)
रांची – कुनकुरी 300 350 +50
रांची – पत्थलगांव 350 400 +50
रांची – कांसाबेल 400 450 +50
रांची – शक्ति 600 700 +100
रांची – कोरबा 700 820 +120
रांची – नारायणपुर 330 360 +30
रांची – बगीचा 400 480 +80
रांची – बतौली 450 500 +50
रांची – अंबिकापुर 500 600 +100
रांची – गुमला 150 180 +30
रांची – मांडर 50 60 +10
रांची – बिजुपाड़ा 60 70 +10
रांची – मदरसा 70 85 +15
पलामू–गढ़वा क्षेत्र
रूट पुराना किराया (₹) नया किराया (₹) वृद्धि (₹)
रांची – कुड़ू 100 120 +20
रांची – लोहरदगा 105 125 +20
रांची – घाघरा 120 140 +20
रांची – सासाराम 500 600 +100
रांची – चंदवा 150 160 +10
रांची – बालूमाथ 180 200 +20
रांची – चतरा 280 330 +50
रांची – जोरी 300 360 +60
रांची – हंटरगंज 340 390 +50
रांची – डोभी 400 470 +70
रांची – औरंगाबाद 450 550 +100
रांची – लातेहार 180 200 +20
रांची – सतबरवा 220 250 +30
प्रमुख बढ़ोतरी वाले रूट
कोरबा: ₹700 → ₹820 (+₹120)
शक्ति: ₹600 → ₹700 (+₹100)
अंबिकापुर: ₹500 → ₹600 (+₹100)
सासाराम: ₹500 → ₹600 (+₹100)
औरंगाबाद: ₹450 → ₹550 (+₹100)
बगीचा: ₹400 → ₹480 (+₹80)
अमृता उपाध्याय
